Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST
Certifieringsorganet debiterar efter en prislista som är fastställd av styrelsen.
Priserna gäller från och med den 1 juli 2025.
| OFP Metod | Certifieringskostnad |
|---|---|
| PT2 | 17.300 |
| PT3 | 19.800 |
| PT2 omcert | 15.800 |
| MT2 | 17.300 |
| MT3 | 19.800 |
| MT2 omcert | 15.800 |
| ET1 | 17.300 |
| ET2 | 26.000 |
| ET3 | 19.800 |
| ET2 omcert | 23.800 |
| RT1 | 17.300 |
| RT2 | 26.000 |
| RT3 | 19.800 |
| RT2 omcert | 23.800 |
| DR2 | 24.100 |
| UT1 | 17.300 |
| UT2 | 26.000 |
| UT3 | 19.800 |
| UT1 omcert | 15.800 |
| UT2 omcert | 23.800 |
| PA1 | 23.350 |
| PA2 | 24.100 |
| VT2 | 17.300 |
| VT3 | 19.800 |
| VT2 omcert | 15.800 |
Förlängning och duplikat
| Förlängning | 4.800 |
| Per duplikat | 2.300 |
Omprov
| Nivå 1 & 2 omprov | 4.000 |
| Omprov praktiska delen, ytmetoder | 10.400 |
| Omprov praktiska delen, volymetriska metoder | 17.800 |
| Nivå 3 omprov | 5.100 |
| Nivå 3 omprov, procedur | 10.200 |
Övrigt
| Nivå 3 omcert, meritpoäng (ej examinering) | 9.700 |
| Digital övervakning | 4.900 |
Samtliga priser i SEK exkl moms.
Certifering kan i vissa fall utföras med annan examinering som grund än sådan som utförts av NDT Training Center. I dessa fall måste certiferingsorganet förvissa sig om överensstämmelse genom auditering av den externa examineringen. Tillkommande kostnad för genomförande av auditeringen debiteras den sökande (tid, resor, traktamenten, mm).
Vid examinering/certifiering som sker på annan plats än i centrets lokaler tillkommer kostnad för restid, resor, traktamenten, frakter mm.
Vid omcertifiering, med få deltagare vid ett examineringstillfälle, förbehåller vi oss rätten att debitera en högre examineringsavgift.