FORDONSBESIKTNING – PRISER CERTIFIERING
PRISER CERTIFIERING
Certifieringsorganet debiterar efter en prislista som är fastställd av styrelsen. Vid examinering/certifiering som sker på annan ort/plats tillkommer kostnad för restid, resor, traktamenten, hotellövernattning mm.
Samtliga priser i SEK exkl. moms.
Priser på certifiering för behörigheter enligt TSFS 2017:53
Behörighetsklass | Information | Nytt certifikat* | Recertifiering* |
---|---|---|---|
K1 | Lätta fordon | 10500 kr | 7000 kr |
KMC | Motorcykel | 8000 kr | 6400 kr |
K2/KBUSS | Tunga fordon | 18200 kr | 13900 kr |
K2 | Tunga fordon T >3500 kg | 11100 kr | 8000 kr |
KBUSS | Tunga fordon T >3500 kg | 11100 kr | 8000 kr |
K3 | Motorredskap | 15950 kr | 8900 kr |
R1 | Lätta fordon | 15600 kr | 8890 kr |
RMC | Motorcykel | 10770 kr | 8860 kr |
R2 | Tunga fordon T >3500 kg | 18710 kr | 13040 kr |
RBUSS | Tunga fordon T >3500 kg | 14930 kr | 13040 kr |
R3 | Motorredskap | 17820 kr | 13040 kr |
Omprov, samtliga K-behörigheter | Teoretiskt prov | 2000 kr / prov |
Omprov, samtliga R-behörigheter | Teoretiskt prov | 3000 kr / prov |
Omprov, K1 och KMC | Praktiskt prov | 5100 kr |
Omprov, K tunga fordon | Praktiskt prov | 6200 kr |
Omprov, R1 och RMC | Praktiskt prov | 8000 kr |
Praktiska omprov R tunga fordon | Omprov p g a inte godkänt | 9000 kr |
Omprov, samtliga behörigheter | Omprov av både teoretiskt- och praktiskt prov p g a inte godkänt | Priser enligt ovan för respektive behörighet |
*pris per person vid certifiering av två kandidater per examineringstillfälle. Vid anmälan av en kandidat per
examineringstillfälle tillämpas 20 % förhöjt pris. Vid fler än två kandidater per företag tillämpas separat offert.
Övriga kostnader
Tillkommer resekostnader för examinering på annan plats än NDTs egna lokaler.
Med bil 56 kr/mil, restidsersättning 600 kr/timme.
Kostnad för eventuell logi på annan ort och traktamente på 1750:-/natt.