Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST
Certifieringsorganet debiterar efter en prislista som är fastställd av styrelsen.
Priserna gäller från och med den 1 juli 2025.
| Certifiering | Pris nycertifiering | Pris omcertifiering |
|---|---|---|
| PT2 | 17 800 | 16 300 |
| PT3 | 20 400 | |
| MT2 | 17 800 | 16 300 |
| MT3 | 20 400 | |
| ET1 | 17 800 | |
| ET2 | 26 300 | 24 500 |
| ET3 | 20 400 | |
| RT1 | 17 800 | |
| RT2 | 26 300 | 24 500 |
| RT3 | 20 400 | |
| RT tillägg | 24 500 | |
| Digital RT2 | 24 800 | |
| UT1 | 17 800 | 16 300 |
| UT2 | 26 300 | 24 500 |
| UT3 | 20 400 | |
| PA1 | 24 100 | |
| UT2 tillägg | 24 500 | |
| PA2 | 24 800 | |
| VT2 | 17 800 | 16 300 |
| VT3 | 20 400 | |
| Nivå 3 Omcert meritpoäng (ej examinering) | 9 900 |
Övrigt
| Beskrivning | Pris |
| Omprov teori Nivå 1&2 | 4 100 |
| Omprov praktiska delen ytmetoder, Nivå 1&2 | 10 700 |
| Omprov praktiska delen volumetriska metoder, Nivå 1&2 | 18 300 |
| Omprov teori (exkl Procedur) Nivå 3 | 5 200 |
| Omprov Procedur Nivå 3 | 10 500 |
| Digital övervakning teoriprov | 4 900 |
| 5 års Förlängning | 4 900 |
| Duplikat | 2 400 |
Samtliga priser i SEK exkl moms.
Certifering kan i vissa fall utföras med annan examinering som grund än sådan som utförts av NDT Training Center. I dessa fall måste certiferingsorganet förvissa sig om överensstämmelse genom auditering av den externa examineringen. Tillkommande kostnad för genomförande av auditeringen debiteras den sökande (tid, resor, traktamenten, mm).
Vid examinering/certifiering som sker på annan plats än i centrets lokaler tillkommer kostnad för restid, resor, traktamenten, frakter mm.
Vid omcertifiering, med få deltagare vid ett examineringstillfälle, förbehåller vi oss rätten att debitera en högre examineringsavgift.